ROSTER ACCOMPLISHMENTS

= Accolade, Double-Double Stat
.....Player #07 - P+A in Game 05 (G5)
.....Player #12 - P+R in Game 02 (G2)
.....Player #23 - P+R in Game 08 (Q2)
.....Player #23 - P+R in Game 09 (Q3)
.....Player #96 - P+R in Game 05 (G5)
.....Player #96 - P+R in Game 09 (Q3)
.....Player #97 - P+R in Game 05 (G5) 
.....Player #97 - P+R in Game 06 (G6)
= Accolade, Road to Victory Awarded
.....Victory 1, Game 01 (G1)
............Top.Scorer - Player #23
............Off.Assist - Player #07
............Def.Assist - Player #10
.....Victory 2, Game 02 (G2)
............Top.Scorer - Player #03
............Off.Assist - Player #12
............Def.Assist - Player #10
.....Victory 3, Game 03 (G3)
............Top.Scorer - Player #97
............Off.Assist - Player #23
............Def.Assist - Player #10
.....Victory 4, Game 04 (G4)
............Top.Scorer - Player #23
............Off.Assist - Player #97
............Def.Assist - Player #96
.....Victory 5, Game 05 (G5)
............Top.Scorer - Player #97
............Off.Assist - Player #07
............Def.Assist - Player #96
.....X - Defeated in Game 06 (G6)
.....Victory 6, Game 07 (Q1)
............Top.Scorer - Player #23
............Off.Assist - Player #97
............Def.Assist - Player #12
.....X - Defeated in Game 08 (G2)
.....Victory 7, Game 09 (Q3)
............Top.Scorer - Player #23
............Off.Assist - Player #96
............Def.Assist - Player #03
.....Victory 8, Game 10 (K1)
............Top.Scorer - Player #08
............Off.Assist - Player #97
............Def.Assist - Player #96
.....X - Defeated in Game 11 (K2)
= Accolade, Awarded by Organization
.....Dunks: Player #07, Top Captain(Γ)
.....Dunks: Player #23, Top Shooter(Γ)
.....NABA:  Player #23, Top Scorer(Γ)
🅜 = W/in team, Top 3 in Game Minutes
.....1st - Player #23 w/ 330
.....2nd - Player #07 w/ 310
.....3rd - Player #12 w/ 265
🅟 = W/in team, Top 3 in Points Scored
.....1st - Player #23 w/ 182
.....2nd - Player #97 w/ 129
.....3rd - Player #07 w/ 76
❸ = W/in team, Top 3 in 3-Points Made
.....1st - Player #23 w/ 38
.....2nd - Player #07 w/ 10
.....3rd - Player #20 w/ 08
🅡 = W/in team, Top 3 in Ball Rebounds
.....1st - Player #23 w/ 75
.....2nd - Player #96 w/ 59
.....3rd - Player #97 w/ 51
🅐 = W/in team, Top 3 in Assist Given
.....1st - Player #23 w/ 35
.....2nd - Player #07 w/ 29
.....3rd - Player #97 w/ 10
🅑 = W/in team, Top 3 in Shots Blocked
.....1st - Player #96 w/ 13
.....2nd - Player #10 w/ 12
.....3rd - Player #11 w/ 06
🅢 = W/in team, Top 3 in Balls Stolen
.....1st - Player #97 w/ 20
.....2nd - Player #20 w/ 13 (in 265m)
.....3rd - Player #23 w/ 13 (in 330m)

ACTIVE ROSTER - PLAYERS

#23 - George Teoulides
Head Coach & Player
★★ | ★★★★★ | ★★ |  🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:330 | 182/38 | 075 | 035 | 004 | 013

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+30 | P28/06 | R04 | A01 | B01 | S02
G2+20 | P07/01 | R09 | A03 | B-- | S01
G3+30 | P17/04 | R03 | A01 | B01 | S02
G4+30 | P22/05 | R03 | A01 | B01 | S02
G5+25 | P21/06 | R02 | A04 | B-- | S--
G6+35 | P12/03 | R06 | A05 | B-- | S01
Q1+25 | P20/04 | R06 | A06 | B-- | S03
Q2+40 | P14/02 | R10 | A02 | B-- | S--
Q3+35 | P19/05 | R15 | A05 | B01 | S--
K1+30 | P08/02 | R14 | A02 | B-- | S--
K2+30 | P14/01 | R03 | A05 | B-- | S02

#10 - Panos Papadopoulos
Assistant Coach & Player
| ★ ★ ★||🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:185 | 012/02 | 034 | 009 | 012 | 011

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+40 | P03/01 | R03 | A01 | B02 | S02
G2+30 | P05/-- | R03 | A03 | B03 | S03
G3+30 | P04/01 | R10 | A03 | B02 | S05
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q2+20 | P--/-- | R05 | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+30 | P--/-- | R08 | A01 | B02 | S01
K2+35 | P--/-- | R05 | A01 | B03 | S--

#07 - Nicos Charalambous
Team Leader & Player
|★★||🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:310 | 076/10 | 014 | 029 | 004 | 012

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+40 | P12/03 | R03 | A-- | B-- | S06
G2+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+30 | P07/01 | R02 | A05 | B-- | S--
G4+30 | P09/01 | R02 | A03 | B03 | S--
G5+35 | P10/01 | R01 | A10 | B01 | S03
G6+35 | P02/-- | R01 | A01 | B-- | S01
Q1+20 | P09/01 | R01 | A02 | B-- | S--
Q2+20 | P05/-- | R-- | A03 | B-- | S--
Q3+30 | P05/01 | R02 | A04 | B-- | S--
K1+35 | P03/01 | R01 | A01 | B-- | S01
K2+35 | P14/01 | R01 | A-- | B-- | S01

#00 - Panos Marcoullis
|||🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:045 | ---/-- | 009 | 002 | B-- | 001

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+20 | P--/-- | R04 | A-- | B-- | S01
G3+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+02 | P--/-- | R-- | A01 | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+15 | P--/-- | R01 | A01 | B-- | S--
Q2+-- | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+10 | P--/-- | R04 | A-- | B-- | S--
K1+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#03 - Ola James
|★★| |🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:090 | 041/02 | 011 | 005 | B-- | S06

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+20 | P05/01 | R02 | A-- | B-- | S02
G2+30 | P23/01 | R05 | A03 | B-- | S04
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+10 | P02/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+30 | P11/-- | R04 | A02 | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#06 - Nicos Praskellis
||| 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:053 | 006/-- | 006 | 002 | 001 | 004

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+20 | P04/-- | R02 | A-- | B-- | S01
G3+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+03 | P02/-- | R01 | A-- | B-- | S02
G5+15 | P--/-- | R03 | A01 | B01 | S01
G6+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+15 | P--/-- | R-- | A01 | B-- | S--
Q2+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#08 - Costas Papathanasiou
| | | 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:080 | 049/04 | 011 | 006 | 001 | 003

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+05 | P07/01 | R01 | A04 | B-- | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+40 | P28/03 | R03 | A-- | B-- | S--
K2+35 | P14/-- | R07 | A02 | B01 | S03

09 - Costas Phanou
|||🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:090 | 016/-- | 013 | 001 | 002 | 002

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+20 | P01/-- | R03 | A-- | B-- | S--
G4+25 | P06/-- | R02 | A-- | B-- | S01
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+30 | P05/-- | R04 | A01 | B-- | S01
Q1+15 | P04/-- | R04 | A-- | B02 | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#11 - George Chrysanthou
| | | 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:055 | 003/-- | 020 | 001 | 006 | 005

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+15 | P--/-- | R05 | A-- | B03 | S02
G6+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+10 | P--/-- | R07 | A01 | B02 | S02
Q2+10 | P--/-- | R01 | A-- | B01 | S--
Q3+20 | P03/-- | R07 | A-- | B-- | S01
K1+-- | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#12 - Miguel Garcia Kiko
|★★ |🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:105 | 040/02 | 033 | 009 | 003 | 006

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+30 | P06/-- | R03 | A-- | B-- | S01
G2+30 | P18/02 | R18 | A04 | B01 | S03
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+20 | P12/02 | R08 | A05 | B-- | S02
Q2+10 | P04/-- | R-- | A-- | B01 | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+15 | P--/-- | R04 | A-- | B01 | S--

#13 - Tassos Linaras
||| 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:030 | ---/-- | 004 | 002 | 001 | ---

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+20 | P--/-- | R02 | A01 | B01 | S--
G3+00 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+10 | P--/-- | R02 | A01 | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#14 - Costas Englezos
||| 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:010 | 006/02 | 001 | --- | --- | ---

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+10 | P06/02 | R01 | A-- | B-- | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#20 - Costas Makris
||| 🅜🅟🅡🅐🅑🅢  
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:265 | 050/08 | 037 | 008 | 002 | 013

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+30 | P03/01 | R04 | A-- | B-- | S02
G2+25 | P10/02 | R06 | A-- | B01 | S--
G3+30 | P02/-- | R03 | A-- | B-- | S02
G4+30 | P--/-- | R03 | A-- | B-- | S02
G5+30 | P12/01 | R08 | A05 | B01 | S02
G6+30 | P03/-- | R04 | A01 | B-- | S01
Q1+20 | P08/02 | R01 | A01 | B-- | S01
Q2+30 | P03/01 | R02 | A-- | B-- | S--
Q3+10 | P01/-- | R02 | A-- | B-- | S01
K1+10 | P05/01 | R01 | A01 | B-- | S01
K2+20 | P03/-- | R02 | A-- | B-- | S01

#33 - Dimitrios Kanakis
||| 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:000| ---/-- | --- | --- | --- | ---

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#34 - Aleksandr Logvinov
||| 🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:010 | ---/-- | 001 | --- | --- | ---

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+10 | P--/-- | R01 | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

#96 - Ioannis Kondopoulos
|★★★★||🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:230 | 064/04 | 059 | 002 | 013 | 003

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+20 | P05/01 | R04 | A01 | B01 | S01
G4+35 | P10/-- | R08 | --- | B02 | ---
G5+30 | P15/01 | R11 | A-- | B04 | S--
G6+40 | P11/01 | R03 | A-- | B01 | S01
Q1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q2+40 | P07/01 | R12 | A-- | B01 | S01
Q3+35 | P12/-- | R10 | A01 | B03 | S--
K1+30 | P04/-- | R11 | A-- | B01 | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--

 #97 - Andreas Petsas
★★|★★★★★||🅜🅟🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:210 | 129/04 | 051 | 010 | 004 | 020

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+30 | P23/01 | R04 | A-- | B-- | S04
G4+35 | P18/02 | R03 | A-- | B02 | S01
G5+30 | P23/01 | R10 | A02 | B-- | S05
G6+30 | P15/-- | R10 | A01 | B-- | S03
Q1+25 | P16/-- | R07 | A04 | B-- | S02
Q2+30 | P16/-- | R06 | A02 | B-- | S02
Q3+-- | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K1+30 | P12/-- | R07 | A01 | B01 | S03
K2+30 | P06/-- | R04 | A-- | B01 | S--

#99 - Kyriacos Savvides
|||🅜🅟❸🅡🅐🅑🅢
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
M:025 | 028/01 | 005 | 005 | --- | 005

■ Present  ■ Absent   Injured
##+MM | PTS/3P | REB | AST | BLK | STL
G1+10 | P02/-- | R02 | A02 | B-- | S03
G2+05 | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G3+10 | P03/01 | R-- | A-- | B-- | S--
G4+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G5+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
G6+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q1+20 | P09/-- | R02 | A03 | B-- | S02
Q2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
Q3+30 | P14/-- | R01 | A-- | B-- | S--
K1+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--
K2+XX | P--/-- | R-- | A-- | B-- | S--